| Alış | 14,01 |
| Satış | 14,02 |
| Net Değişim | 0,18 |
| Taban | 12,44 |
| Tavan | 15,20 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 14,02 | 14,02 |
| Yüksek | 14,17 | 14,17 |
| Düşük | 13,75 | 13,75 |
| Ağırlıklı Ortalama | 13,98 | 13,98 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 0,00 |
| Beta | 0,51 |
| Halka Açıklık Oranı | 19,12 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,27 |
| Dibe Uzaklık (*) | 21,32% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 425.580.642 |
| Piyasa Değeri (TL) | 20.485.920.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 75.033.456.477 |
| Sermaye (TL) | 1.456.000.000 |
| Net Kar (TL) | -1.665.099.221 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 1,30% | 0,18 | |
| Adet | : 2.453.294 | |
| Hacim | : 34.310.358 | |
| Önceki Kapanış | : 13,82 |