| Alış | 4,27 |
| Satış | 4,28 |
| Net Değişim | 0,17 |
| Taban | 3,69 |
| Tavan | 4,51 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 4,26 | 4,26 |
| Yüksek | 4,44 | 4,44 |
| Düşük | 4,10 | 4,10 |
| Ağırlıklı Ortalama | 4,30 | 4,30 |
| Hareketli Ortalama (10) | 4,01 |
| Stochastic Oscilator (5) | 62,82 |
| CCI (14) | 126,06 |
| RSI (14) | 71,67 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 21,85 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 10,72 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,59 |
| Dibe Uzaklık (*) | 36,86% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 116.298.322 |
| Piyasa Değeri (TL) | 5.296.935.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 8.948.062.095 |
| Sermaye (TL) | 1.240.500.000 |
| Net Kar (TL) | -82.420.523 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 4,15% | 0,17 | |
| Adet | : 14.642.774 | |
| Hacim | : 62.979.069 | |
| Önceki Kapanış | : 4,10 |