| Alış | 1,42 |
| Satış | 1,43 |
| Net Değişim | 0,05 |
| Taban | 1,25 |
| Tavan | 1,51 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 1,43 | 1,43 |
| Yüksek | 1,43 | 1,43 |
| Düşük | 1,40 | 1,40 |
| Ağırlıklı Ortalama | 1,42 | 1,42 |
| Hareketli Ortalama (10) | 1,39 |
| Stochastic Oscilator (5) | 17,65 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 35,56 |
| Beta | 0,73 |
| Halka Açıklık Oranı | 64,50 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,29 |
| Dibe Uzaklık (*) | 10,85% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 43.624.851 |
| Piyasa Değeri (TL) | 2.100.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 7.156.942.527 |
| Sermaye (TL) | 1.500.000.000 |
| Net Kar (TL) | -102.397.124 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 3,62% | 0,05 | |
| Adet | : 38.620.965 | |
| Hacim | : 54.708.544 | |
| Önceki Kapanış | : 1,38 |