| Alış | 18,08 |
| Satış | 18,09 |
| Net Değişim | -0,63 |
| Taban | 16,86 |
| Tavan | 20,60 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 18,09 | 18,09 |
| Yüksek | 18,72 | 18,72 |
| Düşük | 18,04 | 18,04 |
| Ağırlıklı Ortalama | 18,27 | 18,27 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 0,00 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 36,31 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,00 |
| Dibe Uzaklık (*) | 36,60% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 131.201.921 |
| Piyasa Değeri (TL) | 5.976.300.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 1.994.126.679 |
| Sermaye (TL) | 330.000.000 |
| Net Kar (TL) | -71.473.554 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -3,36% | -0,63 | |
| Adet | : 25.598.266 | |
| Hacim | : 467.543.607 | |
| Önceki Kapanış | : 18,73 |