| Alış | 261,75 |
| Satış | 262,00 |
| Net Değişim | 1,75 |
| Taban | 234,00 |
| Tavan | 286,00 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 262,00 | 262,00 |
| Yüksek | 264,25 | 264,25 |
| Düşük | 261,75 | 261,75 |
| Ağırlıklı Ortalama | 263,17 | 263,17 |
| Hareketli Ortalama (10) | 259,43 |
| Stochastic Oscilator (5) | 56,50 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 51,87 |
| Beta | 0,19 |
| Halka Açıklık Oranı | 12,65 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 107,15 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 4,75 |
| Dibe Uzaklık (*) | 11,38% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 104.998.785 |
| Piyasa Değeri (TL) | 5.054.400.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 1.064.313.674 |
| Sermaye (TL) | 19.440.000 |
| Net Kar (TL) | 67.936.116 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,67% | 1,75 | |
| Adet | : 3.911 | |
| Hacim | : 1.029.251 | |
| Önceki Kapanış | : 260,00 |