| Alış | 2,61 |
| Satış | 2,62 |
| Net Değişim | 0,00 |
| Taban | 2,35 |
| Tavan | 2,87 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 2,61 | 2,61 |
| Yüksek | 2,65 | 2,65 |
| Düşük | 2,59 | 2,59 |
| Ağırlıklı Ortalama | 2,62 | 2,62 |
| Hareketli Ortalama (10) | 2,77 |
| Stochastic Oscilator (5) | 5,65 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 44,35 |
| Beta | 0,85 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,20 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,12 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,44 |
| Dibe Uzaklık (*) | 8,75% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 82.407.071 |
| Piyasa Değeri (TL) | 3.967.200.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 1.624.797.257 |
| Sermaye (TL) | 1.520.000.000 |
| Net Kar (TL) | -734.142.359 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
| Adet | : 15.666.944 | |
| Hacim | : 41.083.906 | |
| Önceki Kapanış | : 2,61 |