| Alış | 16,08 |
| Satış | 16,09 |
| Net Değişim | 0,15 |
| Taban | 14,36 |
| Tavan | 17,54 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 16,11 | 16,11 |
| Yüksek | 16,15 | 16,15 |
| Düşük | 15,64 | 15,64 |
| Ağırlıklı Ortalama | 15,97 | 15,97 |
| Hareketli Ortalama (10) | 15,72 |
| Stochastic Oscilator (5) | 34,94 |
| CCI (14) | 65,75 |
| RSI (14) | 63,55 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 49,71 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 28,57 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,66 |
| Dibe Uzaklık (*) | 39,03% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 29.580.054 |
| Piyasa Değeri (TL) | 1.347.353.700 |
| Özsermaye (TL)(**) | 2.031.267.319 |
| Sermaye (TL) | 83.895.000 |
| Net Kar (TL) | 41.940.809 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,94% | 0,15 | |
| Adet | : 2.181.711 | |
| Hacim | : 34.838.635 | |
| Önceki Kapanış | : 15,95 |