| Alış | 2,66 |
| Satış | 2,67 |
| Net Değişim | 0,00 |
| Taban | 2,41 |
| Tavan | 2,93 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 2,67 | 2,67 |
| Yüksek | 2,86 | 2,86 |
| Düşük | 2,66 | 2,66 |
| Ağırlıklı Ortalama | 2,76 | 2,76 |
| Hareketli Ortalama (10) | 2,60 |
| Stochastic Oscilator (5) | 75,26 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 56,42 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 35,48 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,91 |
| Dibe Uzaklık (*) | 27,75% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 38.823.859 |
| Piyasa Değeri (TL) | 1.869.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 2.043.883.191 |
| Sermaye (TL) | 700.000.000 |
| Net Kar (TL) | -107.099.511 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
| Adet | : 11.872.504 | |
| Hacim | : 32.721.063 | |
| Önceki Kapanış | : 2,67 |