| Alış | 46,80 |
| Satış | 46,88 |
| Net Değişim | 0,14 |
| Taban | 41,94 |
| Tavan | 51,25 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 46,78 | 46,78 |
| Yüksek | 47,00 | 47,00 |
| Düşük | 46,40 | 46,40 |
| Ağırlıklı Ortalama | 46,77 | 46,77 |
| Hareketli Ortalama (10) | 46,26 |
| Stochastic Oscilator (5) | 63,97 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 50,38 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 20,38 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,54 |
| Dibe Uzaklık (*) | 153,20% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 485.897.748 |
| Piyasa Değeri (TL) | 23.390.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 6.603.890.093 |
| Sermaye (TL) | 500.000.000 |
| Net Kar (TL) | 162.690.006 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,30% | 0,14 | |
| Adet | : 109.152 | |
| Hacim | : 5.105.258 | |
| Önceki Kapanış | : 46,60 |