| Alış | 25,30 |
| Satış | 25,40 |
| Net Değişim | -0,06 |
| Taban | 22,92 |
| Tavan | 28,00 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 25,40 | 25,40 |
| Yüksek | 25,40 | 25,40 |
| Düşük | 25,02 | 25,02 |
| Ağırlıklı Ortalama | 25,16 | 25,16 |
| Hareketli Ortalama (10) | 25,58 |
| Stochastic Oscilator (5) | 56,81 |
| CCI (14) | 25,52 |
| RSI (14) | 56,25 |
| Beta | 0,62 |
| Halka Açıklık Oranı | 65,46 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,81 |
| Dibe Uzaklık (*) | 49,68% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 18.741.236 |
| Piyasa Değeri (TL) | 902.160.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 497.917.481 |
| Sermaye (TL) | 36.000.000 |
| Net Kar (TL) | -3.770.937 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -0,24% | -0,06 | |
| Adet | : 23.820 | |
| Hacim | : 599.309 | |
| Önceki Kapanış | : 25,46 |