| Alış | 5,94 |
| Satış | 6,09 |
| Net Değişim | 0,00 |
| Taban | 5,49 |
| Tavan | 6,69 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 6,09 | 6,09 |
| Yüksek | 6,09 | 6,09 |
| Düşük | 5,80 | 5,80 |
| Ağırlıklı Ortalama | 5,91 | 5,91 |
| Hareketli Ortalama (10) | 5,80 |
| Stochastic Oscilator (5) | 47,47 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 58,89 |
| Beta | 0,38 |
| Halka Açıklık Oranı | 71,65 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,29 |
| Dibe Uzaklık (*) | 24,03% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 24.115.126 |
| Piyasa Değeri (TL) | 1.160.846.708 |
| Özsermaye (TL)(**) | 3.944.427.358 |
| Sermaye (TL) | 190.615.223 |
| Net Kar (TL) | 3.174.846 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
| Adet | : 2.960.300 | |
| Hacim | : 17.507.136 | |
| Önceki Kapanış | : 6,09 |