| Alış | 11,38 |
| Satış | 11,39 |
| Net Değişim | -1,05 |
| Taban | 11,20 |
| Tavan | 13,68 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 11,39 | 11,39 |
| Yüksek | 12,70 | 12,70 |
| Düşük | 11,20 | 11,20 |
| Ağırlıklı Ortalama | 11,96 | 11,96 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 0,00 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 30,78 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 530,23 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 4,72 |
| Dibe Uzaklık (*) | 120,31% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 540.832.287 |
| Piyasa Değeri (TL) | 24.633.180.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 5.220.479.890 |
| Sermaye (TL) | 2.178.000.000 |
| Net Kar (TL) | 116.330.745 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -8,44% | -1,05 | |
| Adet | : 105.047.605 | |
| Hacim | : 1.255.799.365 | |
| Önceki Kapanış | : 12,44 |