| Alış | 34,80 |
| Satış | 34,90 |
| Net Değişim | -0,90 |
| Taban | 32,22 |
| Tavan | 39,38 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 34,90 | 34,90 |
| Yüksek | 35,76 | 35,76 |
| Düşük | 34,10 | 34,10 |
| Ağırlıklı Ortalama | 34,87 | 34,87 |
| Hareketli Ortalama (10) | 33,28 |
| Stochastic Oscilator (5) | 79,93 |
| CCI (14) | 100,55 |
| RSI (14) | 62,37 |
| Beta | 0,96 |
| Halka Açıklık Oranı | 5,56 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,05 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,77 |
| Dibe Uzaklık (*) | 31,70% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 257.003.112 |
| Piyasa Değeri (TL) | 11.706.594.534 |
| Özsermaye (TL)(**) | 15.253.371.409 |
| Sermaye (TL) | 332.007.786 |
| Net Kar (TL) | 85.099.618 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -2,51% | -0,90 | |
| Adet | : 189.772 | |
| Hacim | : 6.617.625 | |
| Önceki Kapanış | : 35,80 |