| Alış | 25,88 |
| Satış | 25,92 |
| Net Değişim | 0,06 |
| Taban | 23,24 |
| Tavan | 28,40 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 25,88 | 25,88 |
| Yüksek | 26,16 | 26,16 |
| Düşük | 25,34 | 25,34 |
| Ağırlıklı Ortalama | 25,76 | 25,76 |
| Hareketli Ortalama (10) | 25,13 |
| Stochastic Oscilator (5) | 72,78 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 49,41 |
| Beta | 0,32 |
| Halka Açıklık Oranı | 32,57 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,27 |
| Dibe Uzaklık (*) | 113,00% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 91.182.354 |
| Piyasa Değeri (TL) | 4.389.400.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 1.340.590.515 |
| Sermaye (TL) | 170.000.000 |
| Net Kar (TL) | -66.970.254 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,23% | 0,06 | |
| Adet | : 158.236 | |
| Hacim | : 4.077.366 | |
| Önceki Kapanış | : 25,82 |