| Alış | 7,29 |
| Satış | 7,30 |
| Net Değişim | 0,08 |
| Taban | 6,50 |
| Tavan | 7,94 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 7,30 | 7,30 |
| Yüksek | 7,30 | 7,30 |
| Düşük | 7,22 | 7,22 |
| Ağırlıklı Ortalama | 7,27 | 7,27 |
| Hareketli Ortalama (10) | 7,23 |
| Stochastic Oscilator (5) | 51,33 |
| CCI (14) | 32,59 |
| RSI (14) | 43,86 |
| Beta | 0,48 |
| Halka Açıklık Oranı | 28,04 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 9,62 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,44 |
| Dibe Uzaklık (*) | 16,99% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 60.486.342 |
| Piyasa Değeri (TL) | 2.912.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 6.646.820.595 |
| Sermaye (TL) | 400.000.000 |
| Net Kar (TL) | -31.950.328 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 1,11% | 0,08 | |
| Adet | : 129.781 | |
| Hacim | : 943.446 | |
| Önceki Kapanış | : 7,22 |