| Alış | 8,16 |
| Satış | 8,18 |
| Net Değişim | 0,19 |
| Taban | 7,19 |
| Tavan | 8,77 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 8,17 | 8,17 |
| Yüksek | 8,28 | 8,28 |
| Düşük | 7,90 | 7,90 |
| Ağırlıklı Ortalama | 8,09 | 8,09 |
| Hareketli Ortalama (10) | 8,08 |
| Stochastic Oscilator (5) | 24,50 |
| CCI (14) | 46,42 |
| RSI (14) | 51,77 |
| Beta | 0,48 |
| Halka Açıklık Oranı | 28,04 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 9,55 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,52 |
| Dibe Uzaklık (*) | 57,72% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 71.839.301 |
| Piyasa Değeri (TL) | 3.272.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 6.246.124.497 |
| Sermaye (TL) | 400.000.000 |
| Net Kar (TL) | 5.617.957 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 2,38% | 0,19 | |
| Adet | : 3.085.721 | |
| Hacim | : 24.971.811 | |
| Önceki Kapanış | : 7,98 |