| Alış | 16,01 |
| Satış | 16,02 |
| Net Değişim | 0,07 |
| Taban | 14,32 |
| Tavan | 17,50 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 15,98 | 15,98 |
| Yüksek | 16,23 | 16,23 |
| Düşük | 15,91 | 15,91 |
| Ağırlıklı Ortalama | 16,10 | 16,10 |
| Hareketli Ortalama (10) | 16,31 |
| Stochastic Oscilator (5) | 15,41 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 51,62 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 29,91 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 236,42 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 4,84 |
| Dibe Uzaklık (*) | 224,14% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 1.265.818.683 |
| Piyasa Değeri (TL) | 60.933.600.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 12.594.945.151 |
| Sermaye (TL) | 3.780.000.000 |
| Net Kar (TL) | 738.773.376 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,44% | 0,07 | |
| Adet | : 4.867.541 | |
| Hacim | : 78.350.827 | |
| Önceki Kapanış | : 15,91 |