| Alış | 13,33 |
| Satış | 13,35 |
| Net Değişim | -0,20 |
| Taban | 12,15 |
| Tavan | 14,85 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 13,30 | 13,30 |
| Yüksek | 13,84 | 13,84 |
| Düşük | 13,01 | 13,01 |
| Ağırlıklı Ortalama | 13,45 | 13,45 |
| Hareketli Ortalama (10) | 12,96 |
| Stochastic Oscilator (5) | 67,49 |
| CCI (14) | 24,03 |
| RSI (14) | 61,99 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 30,73 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 7,00 |
| Dibe Uzaklık (*) | 485,90% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 676.620.585 |
| Piyasa Değeri (TL) | 30.820.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 4.405.616.240 |
| Sermaye (TL) | 2.300.000.000 |
| Net Kar (TL) | 82.863.015 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -1,48% | -0,20 | |
| Adet | : 38.467.827 | |
| Hacim | : 517.282.188 | |
| Önceki Kapanış | : 13,50 |