| Alış | 1,66 |
| Satış | 1,67 |
| Net Değişim | -0,06 |
| Taban | 1,55 |
| Tavan | 1,89 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 1,67 | 1,67 |
| Yüksek | 1,71 | 1,71 |
| Düşük | 1,66 | 1,66 |
| Ağırlıklı Ortalama | 1,68 | 1,68 |
| Hareketli Ortalama (10) | 1,77 |
| Stochastic Oscilator (5) | 3,75 |
| CCI (14) | -185,00 |
| RSI (14) | 45,38 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 70,62 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,54 |
| Dibe Uzaklık (*) | 37,19% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 368.851.379 |
| Piyasa Değeri (TL) | 16.800.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 31.307.114.865 |
| Sermaye (TL) | 10.000.000.000 |
| Net Kar (TL) | -1.034.788.349 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -3,49% | -0,06 | |
| Adet | : 426.964.316 | |
| Hacim | : 718.384.607 | |
| Önceki Kapanış | : 1,72 |