| Alış | 41,44 |
| Satış | 41,46 |
| Net Değişim | -1,86 |
| Taban | 38,98 |
| Tavan | 47,62 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 41,44 | 41,44 |
| Yüksek | 43,56 | 43,56 |
| Düşük | 41,42 | 41,42 |
| Ağırlıklı Ortalama | 41,94 | 41,94 |
| Hareketli Ortalama (10) | 43,02 |
| Stochastic Oscilator (5) | 20,25 |
| CCI (14) | -42,87 |
| RSI (14) | 50,12 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 26,11 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 13,77 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,36 |
| Dibe Uzaklık (*) | 64,05% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 152.990.819 |
| Piyasa Değeri (TL) | 6.968.640.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 5.111.720.579 |
| Sermaye (TL) | 168.000.000 |
| Net Kar (TL) | 29.451.851 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -4,30% | -1,86 | |
| Adet | : 3.315.077 | |
| Hacim | : 139.016.820 | |
| Önceki Kapanış | : 43,30 |