| Alış | 38,32 |
| Satış | 38,36 |
| Net Değişim | 0,22 |
| Taban | 34,34 |
| Tavan | 41,94 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 38,36 | 38,36 |
| Yüksek | 38,46 | 38,46 |
| Düşük | 38,16 | 38,16 |
| Ağırlıklı Ortalama | 38,26 | 38,26 |
| Hareketli Ortalama (10) | 36,96 |
| Stochastic Oscilator (5) | 60,49 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 44,35 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,54 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 25,96 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,22 |
| Dibe Uzaklık (*) | 20,93% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 133.387.345 |
| Piyasa Değeri (TL) | 6.420.960.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 5.247.562.827 |
| Sermaye (TL) | 168.000.000 |
| Net Kar (TL) | -191.015.593 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,58% | 0,22 | |
| Adet | : 177.680 | |
| Hacim | : 6.797.671 | |
| Önceki Kapanış | : 38,14 |