| Alış | 27,06 |
| Satış | 27,08 |
| Net Değişim | 0,24 |
| Taban | 24,16 |
| Tavan | 29,52 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 27,08 | 27,08 |
| Yüksek | 27,16 | 27,16 |
| Düşük | 26,78 | 26,78 |
| Ağırlıklı Ortalama | 27,03 | 27,03 |
| Hareketli Ortalama (10) | 26,16 |
| Stochastic Oscilator (5) | 27,67 |
| CCI (14) | 57,37 |
| RSI (14) | 61,76 |
| Beta | 0,70 |
| Halka Açıklık Oranı | 61,16 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,22 |
| F/K Oranı | 18,99 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,41 |
| Dibe Uzaklık (*) | 18,15% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 75.718.704 |
| Piyasa Değeri (TL) | 3.645.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 8.941.293.776 |
| Sermaye (TL) | 135.000.000 |
| Net Kar (TL) | 330.567.193 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,89% | 0,24 | |
| Adet | : 99.051 | |
| Hacim | : 2.677.075 | |
| Önceki Kapanış | : 26,84 |