| Alış | 15,73 |
| Satış | 15,74 |
| Net Değişim | 0,00 |
| Taban | 14,17 |
| Tavan | 17,31 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 15,74 | 15,74 |
| Yüksek | 15,94 | 15,94 |
| Düşük | 15,03 | 15,03 |
| Ağırlıklı Ortalama | 15,47 | 15,47 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 0,00 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 34,84 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 13,77 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,67 |
| Dibe Uzaklık (*) | 59,15% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 262.483.472 |
| Piyasa Değeri (TL) | 12.636.794.309 |
| Özsermaye (TL)(**) | 7.584.828.285 |
| Sermaye (TL) | 802.845.890 |
| Net Kar (TL) | 686.900.725 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
| Adet | : 48.976.367 | |
| Hacim | : 757.518.078 | |
| Önceki Kapanış | : 15,74 |