| Alış | 11,28 |
| Satış | 11,29 |
| Net Değişim | 0,04 |
| Taban | 10,13 |
| Tavan | 12,37 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 11,29 | 11,29 |
| Yüksek | 11,33 | 11,33 |
| Düşük | 11,24 | 11,24 |
| Ağırlıklı Ortalama | 11,28 | 11,28 |
| Hareketli Ortalama (10) | 11,15 |
| Stochastic Oscilator (5) | 52,31 |
| CCI (14) | 43,22 |
| RSI (14) | 48,60 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 22,26 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 1,14 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,26 |
| Dibe Uzaklık (*) | 10,90% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 154.550.874 |
| Piyasa Değeri (TL) | 7.440.110.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 28.802.635.842 |
| Sermaye (TL) | 659.000.000 |
| Net Kar (TL) | 4.698.051.449 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,36% | 0,04 | |
| Adet | : 590.704 | |
| Hacim | : 6.664.688 | |
| Önceki Kapanış | : 11,25 |