| Alış | 11,10 |
| Satış | 11,11 |
| Net Değişim | 0,00 |
| Taban | 9,99 |
| Tavan | 12,21 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 11,10 | 11,10 |
| Yüksek | 11,19 | 11,19 |
| Düşük | 10,99 | 10,99 |
| Ağırlıklı Ortalama | 11,11 | 11,11 |
| Hareketli Ortalama (10) | 11,41 |
| Stochastic Oscilator (5) | 24,84 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 37,30 |
| Beta | 0,76 |
| Halka Açıklık Oranı | 30,68 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,42 |
| F/K Oranı | 6,64 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,18 |
| Dibe Uzaklık (*) | 26,28% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 895.836.320 |
| Piyasa Değeri (TL) | 43.123.500.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 36.635.505.000 |
| Sermaye (TL) | 3.885.000.000 |
| Net Kar (TL) | 2.050.357.000 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
| Adet | : 17.906.798 | |
| Hacim | : 198.893.730 | |
| Önceki Kapanış | : 11,10 |