| Alış | 2,66 |
| Satış | 2,67 |
| Net Değişim | 0,00 |
| Taban | 2,40 |
| Tavan | 2,92 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 2,66 | 2,66 |
| Yüksek | 2,77 | 2,77 |
| Düşük | 2,66 | 2,66 |
| Ağırlıklı Ortalama | 2,70 | 2,70 |
| Hareketli Ortalama (10) | 2,64 |
| Stochastic Oscilator (5) | 70,59 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 46,90 |
| Beta | 0,67 |
| Halka Açıklık Oranı | 43,04 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 5,57 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,27 |
| Dibe Uzaklık (*) | 10,83% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 215.494.230 |
| Piyasa Değeri (TL) | 10.374.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 38.297.388.598 |
| Sermaye (TL) | 3.900.000.000 |
| Net Kar (TL) | 131.274.424 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
| Adet | : 43.377.325 | |
| Hacim | : 117.082.608 | |
| Önceki Kapanış | : 2,66 |