| Alış | 245,80 |
| Satış | 246,10 |
| Net Değişim | 0,00 |
| Taban | 221,30 |
| Tavan | 270,25 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 245,80 | 245,80 |
| Yüksek | 247,60 | 247,60 |
| Düşük | 239,90 | 239,90 |
| Ağırlıklı Ortalama | 244,72 | 244,72 |
| Hareketli Ortalama (10) | 242,56 |
| Stochastic Oscilator (5) | 43,56 |
| CCI (14) | 47,27 |
| RSI (14) | 59,33 |
| Beta | 0,74 |
| Halka Açıklık Oranı | 19,94 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,30 |
| F/K Oranı | 70,55 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,65 |
| Dibe Uzaklık (*) | 103,49% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 977.486.977 |
| Piyasa Değeri (TL) | 47.057.689.314 |
| Özsermaye (TL)(**) | 28.533.760.000 |
| Sermaye (TL) | 191.447.068 |
| Net Kar (TL) | -96.377.000 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
| Adet | : 331.446 | |
| Hacim | : 81.111.287 | |
| Önceki Kapanış | : 245,80 |