| Alış | 18,85 |
| Satış | 18,88 |
| Net Değişim | 0,07 |
| Taban | 16,92 |
| Tavan | 20,66 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 18,87 | 18,87 |
| Yüksek | 18,99 | 18,99 |
| Düşük | 18,79 | 18,79 |
| Ağırlıklı Ortalama | 18,88 | 18,88 |
| Hareketli Ortalama (10) | 18,94 |
| Stochastic Oscilator (5) | 42,43 |
| CCI (14) | -45,43 |
| RSI (14) | 46,25 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 15,39 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 3,83 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,27 |
| Dibe Uzaklık (*) | 100,21% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 281.914.388 |
| Piyasa Değeri (TL) | 13.571.415.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 10.704.485.178 |
| Sermaye (TL) | 721.500.000 |
| Net Kar (TL) | -54.961.649 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,37% | 0,07 | |
| Adet | : 322.856 | |
| Hacim | : 6.094.059 | |
| Önceki Kapanış | : 18,79 |