Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 14:54
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
SERNT 9,77 9,32 4,83 9,92 9,26 9,69 30.559.367 296,1 Mio
SAMAT 5,94 5,80 2,41 5,99 5,71 5,87 1.235.629 7,3 Mio
SANEL 41,08 40,14 2,34 41,10 39,54 40,34 217.043 8,8 Mio
SKYMD 13,56 13,32 1,80 13,69 13,25 13,49 3.003.716 40,5 Mio
SUWEN 8,23 8,12 1,35 8,37 8,09 8,26 3.291.040 27,2 Mio
SMRVA 19,14 18,92 1,16 19,90 19,05 19,46 37.092.693 721,6 Mio
SELEC 107,40 106,80 0,56 109,20 105,00 106,90 1.173.179 125,4 Mio
SVGYO 17,99 17,91 0,45 18,45 17,59 18,04 37.442.610 675,6 Mio
SNGYO 3,87 3,86 0,26 3,90 3,82 3,86 9.601.935 37,1 Mio
SURGY 70,10 70,00 0,14 71,50 67,65 69,63 5.441.665 378,9 Mio
SELVA 2,33 2,33 0,00 2,36 2,28 2,32 31.817.187 73,9 Mio
SODSN 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 39.115 0,4 Mio
SNPAM 23,18 23,20 -0,09 23,20 23,20 23,20 31.096 0,7 Mio
SKBNK 14,73 14,75 -0,14 14,89 14,58 14,76 16.431.589 242,5 Mio
SUNTK 36,88 37,06 -0,49 38,40 36,52 37,33 1.023.380 38,2 Mio
SONME 136,70 137,50 -0,58 138,10 135,50 136,59 25.850 3,5 Mio
SISE 48,48 49,02 -1,10 49,10 47,92 48,44 38.037.721 1.842,7 Mio
SRVGY 3,19 3,23 -1,24 3,23 3,13 3,16 13.422.917 42,5 Mio
SEKFK 11,80 11,95 -1,26 12,10 11,74 11,84 147.902 1,8 Mio
SAFKR 24,28 24,60 -1,30 24,78 24,22 24,41 2.044.716 49,9 Mio
SNICA 4,26 4,32 -1,39 4,38 4,20 4,28 6.959.947 29,8 Mio
SILVR 2,76 2,80 -1,43 2,80 2,73 2,76 1.256.454 3,5 Mio
SANKO 22,64 23,00 -1,57 23,04 22,60 22,71 196.443 4,5 Mio
SEKUR 8,00 8,13 -1,60 8,04 7,80 7,93 1.230.721 9,8 Mio
SMART 33,10 33,66 -1,66 33,90 32,68 33,16 1.044.456 34,6 Mio
SEYKM 5,50 5,60 -1,79 5,65 5,36 5,54 2.366.365 13,1 Mio
SEGMN 66,20 67,50 -1,93 68,60 64,40 65,88 2.044.984 134,7 Mio
SKYLP 332,75 340,00 -2,13 343,75 326,75 331,57 56.877 18,9 Mio
SMRTG 12,48 12,77 -2,27 13,07 12,43 12,71 53.988.374 686,2 Mio
SDTTR 258,25 265,00 -2,55 268,75 255,50 260,20 722.824 188,1 Mio
SAHOL 93,30 95,85 -2,66 94,80 93,00 93,78 14.621.801 1.371,2 Mio
SASA 2,92 3,01 -2,99 3,02 2,90 2,95 1.661.645.654 4.901,0 Mio
SAYAS 55,00 57,05 -3,59 57,10 54,65 55,54 1.068.506 59,3 Mio
SEGYO 4,82 5,00 -3,60 4,97 4,80 4,86 5.014.440 24,4 Mio
SANFM 7,47 7,76 -3,74 7,83 7,43 7,58 7.257.613 55,0 Mio
SKTAS 3,73 3,89 -4,11 3,90 3,70 3,76 8.553.037 32,2 Mio
SUMAS 400,00 418,00 -4,31 420,00 418,00 417,73 2.652 1,1 Mio
SOKM 50,85 53,25 -4,51 53,20 50,75 51,59 5.086.818 262,5 Mio
SOKE 17,95 19,09 -5,97 19,06 17,84 18,22 4.033.775 73,5 Mio
SARKY 32,14 34,22 -6,08 36,98 31,72 34,00 61.455.197 2.089,5 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

14:5414.371
Değişim :  -1,87% |  -274,14
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.351
En Yüksek
14.538
imkb grafik