Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
EUPWR 91,45 86,15 6,15 91,85 86,15 88,96 17.204.957 1.530,6 Mio
EKSUN 6,69 6,40 4,53 6,80 6,23 6,51 11.118.965 72,4 Mio
EGEEN 5.647,50 5.440,00 3,81 5.700,00 5.425,00 5.609,75 16.309 91,5 Mio
ECILC 75,90 73,25 3,62 76,00 73,00 75,31 3.427.163 258,1 Mio
EBEBK 78,65 76,00 3,49 78,90 75,95 77,91 476.854 37,1 Mio
EKIZ 72,60 70,70 2,69 72,60 70,55 70,87 11.425 0,8 Mio
ENTRA 4,65 4,53 2,65 4,71 4,54 4,65 19.769.557 92,0 Mio
EPLAS 5,69 5,55 2,52 5,69 5,48 5,56 4.635.293 25,8 Mio
ETILR 6,25 6,10 2,46 6,25 5,98 6,14 9.686.888 59,5 Mio
ENERY 9,71 9,50 2,21 10,04 9,43 9,74 59.185.698 576,6 Mio
ENKAI 90,30 88,50 2,03 90,65 88,25 89,90 11.330.554 1.018,6 Mio
EGSER 3,02 2,96 2,03 3,03 2,95 2,99 1.655.685 5,0 Mio
EGPRO 36,64 35,92 2,00 37,38 36,00 36,62 934.169 34,2 Mio
ERCB 48,06 47,20 1,82 48,70 47,28 47,89 607.448 29,1 Mio
ESCAR 48,34 47,58 1,60 49,90 47,90 48,65 2.768.310 134,7 Mio
EUKYO 12,80 12,60 1,59 12,96 12,49 12,77 659.843 8,4 Mio
ENPRA 63,40 62,50 1,44 63,40 63,10 63,19 66.512 4,2 Mio
EGEGY 30,22 29,80 1,41 30,40 30,00 30,17 1.285.457 38,8 Mio
EMKEL 19,43 19,21 1,15 19,82 19,03 19,44 5.731.986 111,5 Mio
ESEN 3,53 3,50 0,86 3,56 3,49 3,53 18.913.468 66,8 Mio
EREGL 40,40 40,06 0,85 40,98 39,90 40,61 95.320.113 3.871,2 Mio
EKOS 6,23 6,18 0,81 6,35 6,19 6,23 7.778.474 48,5 Mio
ERSU 23,40 23,22 0,78 23,60 22,68 23,15 142.925 3,3 Mio
EKGYO 20,48 20,36 0,59 20,72 20,28 20,52 99.462.473 2.040,7 Mio
ERBOS 168,90 168,10 0,48 169,90 167,30 168,62 57.799 9,7 Mio
EGGUB 97,35 96,90 0,46 97,90 96,00 97,22 450.658 43,8 Mio
EUREN 4,13 4,12 0,24 4,16 4,10 4,13 28.280.645 116,8 Mio
EMNIS 149,60 149,30 0,20 149,60 149,50 149,59 3.847 0,6 Mio
ECZYT 329,25 329,00 0,08 336,50 325,25 329,71 497.979 164,2 Mio
EGEPO 19,10 19,09 0,05 19,24 18,70 18,95 2.183.247 41,4 Mio
ENJSA 104,00 104,00 0,00 106,00 103,50 104,82 2.021.710 211,9 Mio
ELITE 30,94 30,94 0,00 31,32 30,62 30,98 790.095 24,5 Mio
ENDAE 16,68 16,70 -0,12 17,17 16,48 16,72 4.687.770 78,4 Mio
ESCOM 5,91 5,92 -0,17 6,02 5,85 5,94 20.569.893 122,1 Mio
EDIP 37,40 37,48 -0,21 38,38 37,40 37,83 572.819 21,7 Mio
EYGYO 2,36 2,37 -0,42 2,48 2,30 2,41 24.487.168 59,0 Mio
EDATA 18,05 18,21 -0,88 18,75 18,01 18,35 2.268.509 41,6 Mio
EKDMR 55,05 55,55 -0,90 56,50 55,05 55,62 9.249.490 514,5 Mio
ETYAT 13,90 14,03 -0,93 14,00 13,75 13,96 747.870 10,4 Mio
EUYO 4,91 4,97 -1,21 5,06 4,91 4,97 859.559 4,3 Mio
EFOR 14,45 14,70 -1,70 15,34 14,45 14,89 59.603.644 887,8 Mio
ECOGR 36,84 37,50 -1,76 38,32 36,60 37,40 11.269.825 421,5 Mio
EUHOL 10,20 10,39 -1,83 10,20 10,19 10,19 937.575 9,6 Mio
EMPAE 71,50 73,50 -2,72 77,00 67,75 72,87 13.605.645 991,4 Mio
ENSRI 5,74 5,93 -3,20 6,27 5,70 5,90 70.545.115 416,1 Mio
EKIM 25,72 27,24 -5,58 28,76 25,72 27,14 90.756.623 2.463,1 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik