Son güncelleme tarihi: 09.10.2026 17:59
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
GENIL 4,67 4,25 9,88 4,67 4,29 4,51 813,6 Mio
GESAN 41,94 40,70 3,05 42,10 40,54 41,58 273,0 Mio
GLRMK 137,20 134,40 2,08 139,70 134,40 136,62 505,5 Mio
GMTAS 49,00 46,12 6,24 49,90 46,46 49,07 313,0 Mio
GRSEL 280,50 274,50 2,19 282,50 271,50 277,31 75,6 Mio
GSDDE 11,72 11,54 1,56 11,92 11,56 11,78 23,1 Mio
GSRAY 0,81 0,80 1,25 0,82 0,80 0,81 82,8 Mio
GWIND 20,24 19,87 1,86 20,42 19,90 20,22 44,2 Mio
GZNMI 30,36 29,36 3,41 31,00 28,50 30,32 22,4 Mio
HOROZ 45,46 43,54 4,41 45,70 43,18 44,87 34,8 Mio
HRKET 9,57 8,76 9,25 9,63 8,68 9,13 297,7 Mio
HUNER 4,34 4,07 6,63 4,34 4,00 4,19 216,2 Mio
HURGZ 5,00 4,95 1,01 5,15 4,95 5,06 23,5 Mio
IHAAS 15,52 14,71 5,51 16,18 14,49 15,34 60,1 Mio
IHGZT 0,95 0,93 2,15 0,99 0,93 0,96 25,0 Mio
IHLGM 1,21 1,18 2,54 1,24 1,18 1,21 19,1 Mio
INTEM 198,20 197,80 0,20 200,00 197,00 198,95 2,5 Mio
IZENR 3,66 4,03 -9,18 4,14 3,65 3,88 159,7 Mio
KIMMR 11,07 10,70 3,46 11,14 10,70 10,96 10,8 Mio
KLYPV 53,70 53,30 0,75 54,55 53,20 53,95 54,7 Mio
KONTR 2,09 2,03 2,96 2,09 2,03 2,04 8,1 Mio
KOTON 10,01 9,91 1,01 10,10 9,94 10,03 14,2 Mio
KUYAS 12,86 14,28 -9,94 13,86 12,86 12,96 782,0 Mio
LIDER 8,85 8,37 5,73 8,93 8,10 8,61 338,3 Mio
LKMNH 11,13 10,79 3,15 11,30 10,80 11,04 18,3 Mio
LYDYE 6.895,00 6.270,00 9,97 6.895,00 6.300,00 6.787,18 36,6 Mio
MAALT 829,50 819,50 1,22 838,00 820,00 830,94 22,7 Mio
MACKO 23,60 23,52 0,34 24,48 23,60 24,00 11,2 Mio
MAGEN 8,61 7,96 8,17 8,75 7,82 8,40 399,0 Mio
MARTI 1,48 1,55 -4,52 1,70 1,48 1,64 536,2 Mio
MAVI 37,70 37,24 1,24 38,12 37,28 37,70 198,6 Mio
MEPET 21,02 21,06 -0,19 21,70 20,50 21,18 6,4 Mio
MERIT 13,64 13,58 0,44 13,77 13,16 13,66 13,5 Mio
MGROS 503,00 501,00 0,40 506,50 498,75 501,94 1.233,5 Mio
MOGAN 9,25 9,10 1,65 9,58 9,11 9,36 85,5 Mio
MOPAS 18,39 18,01 2,11 18,72 17,94 18,45 25,8 Mio
MPARK 437,25 420,25 4,05 438,50 421,00 431,17 197,6 Mio
NATEN 4,04 3,95 2,28 4,08 3,92 4,02 15,3 Mio
NTGAZ 10,88 10,85 0,28 11,04 10,77 10,94 19,4 Mio
ODAS 6,02 5,92 1,69 6,09 5,94 6,03 186,9 Mio
ORGE 23,16 22,70 2,03 23,42 22,58 22,93 74,1 Mio
PAMEL 48,96 50,00 -2,08 51,85 48,02 49,90 29,0 Mio
PASEU 47,44 50,05 -5,21 55,05 45,06 49,84 859,5 Mio
PCILT 30,40 30,60 -0,65 31,06 30,30 30,77 25,7 Mio
PGSUS 134,40 135,60 -0,88 136,50 134,20 135,04 1.010,1 Mio
PKENT 108,40 98,60 9,94 108,40 103,40 107,63 13,8 Mio
PLTUR 15,57 15,61 -0,26 15,94 15,54 15,75 19,6 Mio
PSDTC 86,00 86,55 -0,64 90,00 82,55 87,65 29,2 Mio
RGYAS 193,20 188,30 2,60 193,80 188,30 191,48 252,3 Mio
RYSAS 25,74 23,92 7,61 25,88 24,06 25,34 179,0 Mio
SANEL 31,92 29,02 9,99 31,92 29,20 31,44 14,1 Mio
17:5912.266
Değişim :  0,43% |  52,40
Açılış :  12.265  
Önceki Kapanış :  12.214  
En Düşük
12.208
En Yüksek
12.332
imkb grafik