Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 16:43
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
GENIL 8,96 8,91 0,56 9,02 8,77 8,93 305,1 Mio
GESAN 61,00 64,50 -5,43 65,70 60,50 63,63 944,3 Mio
GLRMK 186,20 193,20 -3,62 192,30 186,00 187,90 773,6 Mio
GMTAS 42,00 42,26 -0,62 42,56 41,42 41,97 92,1 Mio
GRSEL 316,50 317,00 -0,16 323,00 313,00 318,05 137,4 Mio
GSDDE 13,77 13,85 -0,58 15,03 13,40 14,07 299,0 Mio
GSRAY 1,12 1,13 -0,88 1,13 1,11 1,12 176,6 Mio
GWIND 28,38 28,84 -1,60 29,50 28,38 28,95 231,1 Mio
GZNMI 65,10 67,25 -3,20 67,65 64,85 66,14 104,7 Mio
HOROZ 81,15 85,80 -5,42 85,00 80,75 82,04 227,1 Mio
HRKET 75,40 74,95 0,60 76,65 74,00 75,25 92,9 Mio
HUNER 3,71 3,66 1,37 3,77 3,56 3,69 224,4 Mio
HURGZ 9,10 8,98 1,34 9,38 8,90 9,13 135,1 Mio
IHAAS 81,15 83,15 -2,41 84,25 80,75 83,23 100,3 Mio
IHGZT 1,55 1,55 0,00 1,56 1,52 1,54 24,4 Mio
IHLGM 2,12 2,16 -1,85 2,16 2,11 2,14 28,8 Mio
INTEM 301,25 310,00 -2,82 316,25 300,75 307,66 60,1 Mio
IZENR 11,07 11,10 -0,27 11,41 10,78 11,15 1.325,5 Mio
KIMMR 17,02 17,20 -1,05 17,24 16,87 17,05 24,6 Mio
KLYPV 62,70 65,05 -3,61 64,60 62,40 63,33 155,1 Mio
KONTR 8,65 9,40 -7,98 9,36 8,46 8,77 3.119,9 Mio
KOTON 15,12 15,45 -2,14 15,43 15,05 15,22 44,6 Mio
KUYAS 89,80 91,20 -1,54 92,65 89,40 91,18 221,5 Mio
LIDER 126,10 126,00 0,08 127,10 123,10 125,40 86,6 Mio
LKMNH 15,36 15,90 -3,40 15,85 15,36 15,58 24,4 Mio
LYDYE 16.197,50 16.037,50 1,00 16.292,50 15.855,00 16.054,72 20,4 Mio
MAALT 1.077,00 1.119,00 -3,75 1.178,00 1.039,00 1.099,01 259,2 Mio
MACKO 43,88 43,92 -0,09 44,42 42,96 43,66 32,0 Mio
MAGEN 66,55 68,10 -2,28 67,95 64,75 65,66 418,7 Mio
MARTI 2,04 2,19 -6,85 2,19 2,00 2,10 242,3 Mio
MAVI 42,42 43,14 -1,67 43,14 42,16 42,47 121,1 Mio
MEPET 21,86 22,34 -2,15 22,54 21,42 22,01 6,0 Mio
MERIT 16,17 16,69 -3,12 16,62 16,16 16,34 47,3 Mio
MGROS 684,50 724,00 -5,46 720,00 684,00 694,12 1.559,3 Mio
MOGAN 14,86 15,04 -1,20 16,00 14,84 15,20 226,9 Mio
MOPAS 42,66 41,88 1,86 44,04 41,04 42,67 343,9 Mio
MPARK 483,00 493,50 -2,13 498,00 476,25 485,99 318,6 Mio
NATEN 7,16 7,33 -2,32 7,36 7,16 7,21 75,3 Mio
NTGAZ 13,27 13,25 0,15 13,37 13,11 13,25 97,4 Mio
ODAS 7,62 7,80 -2,31 7,76 7,51 7,60 404,0 Mio
ORGE 98,50 97,30 1,23 104,40 94,60 99,82 307,6 Mio
PAMEL 85,10 87,15 -2,35 86,95 84,30 85,39 14,8 Mio
PASEU 105,90 110,60 -4,25 110,30 104,20 107,28 1.172,2 Mio
PCILT 33,60 33,32 0,84 34,58 33,04 34,04 60,4 Mio
PGSUS 176,30 178,40 -1,18 178,10 176,10 176,78 780,6 Mio
PKENT 150,60 152,20 -1,05 152,30 150,00 151,10 17,1 Mio
PLTUR 24,40 25,08 -2,71 24,98 24,36 24,57 43,3 Mio
PSDTC 128,00 126,50 1,19 130,80 122,50 127,75 10,8 Mio
RGYAS 201,10 204,00 -1,42 206,10 199,00 202,56 1.495,5 Mio
RYSAS 18,60 18,70 -0,53 18,80 18,50 18,63 49,2 Mio
SANEL 41,38 40,14 3,09 41,40 39,54 40,51 11,2 Mio
16:4314.323
Değişim :  -2,20% |  -321,66
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.303
En Yüksek
14.538
imkb grafik