Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 17:36
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
A1CAP 11,09 11,46 -3,23 11,44 11,05 11,19 102,3 Mio
A1YEN 3,74 3,95 -5,32 3,99 3,70 3,78 194,4 Mio
ACSEL 145,20 157,30 -7,69 160,00 143,00 148,26 117,0 Mio
ADEL 34,58 35,78 -3,35 35,70 34,46 34,84 183,1 Mio
ADESE 1,09 1,12 -2,68 1,12 1,08 1,09 252,7 Mio
ADGYO 59,05 59,00 0,08 59,95 58,30 59,23 49,8 Mio
AFYON 13,23 13,43 -1,49 13,44 13,19 13,27 17,2 Mio
AGESA 237,90 243,60 -2,34 244,40 236,70 238,71 44,6 Mio
AGYO 9,57 9,80 -2,35 9,80 9,50 9,61 4,0 Mio
AHSGY 21,40 22,00 -2,73 22,40 21,10 21,67 62,4 Mio
AKCNS 192,40 194,50 -1,08 194,80 191,60 193,36 43,5 Mio
AKENR 14,03 14,38 -2,43 14,98 13,91 14,29 475,7 Mio
AKFGY 2,92 2,99 -2,34 2,99 2,88 2,92 81,4 Mio
AKFIS 63,95 64,20 -0,39 67,15 62,95 65,08 599,8 Mio
AKFYE 23,66 24,12 -1,91 24,36 23,50 23,87 127,0 Mio
AKGRT 7,20 7,33 -1,77 7,34 7,16 7,24 46,2 Mio
AKMGY 255,50 257,00 -0,58 257,00 250,00 252,90 11,3 Mio
AKSGY 9,16 9,39 -2,45 9,43 9,11 9,18 46,9 Mio
AKSUE 37,80 37,72 0,21 39,08 37,70 38,32 53,8 Mio
AKYHO 2,70 2,73 -1,10 2,73 2,67 2,69 4,2 Mio
ALBRK 8,45 8,73 -3,21 8,71 8,38 8,50 98,3 Mio
ALCAR 770,50 777,00 -0,84 783,00 766,00 773,42 8,8 Mio
ALCTL 130,60 134,20 -2,68 134,70 130,30 132,72 26,9 Mio
ALGYO 8,10 7,77 4,25 8,09 7,51 7,77 644,5 Mio
ALKA 11,14 11,54 -3,47 11,50 11,10 11,20 58,6 Mio
ALKIM 18,69 18,60 0,48 18,86 18,26 18,54 44,2 Mio
ALKLC 375,00 374,50 0,13 389,00 368,00 381,20 417,6 Mio
ALVES 3,40 3,56 -4,49 3,53 3,38 3,43 457,9 Mio
ANELE 69,15 64,35 7,46 69,95 64,00 67,13 256,8 Mio
ANGEN 12,80 13,96 -8,31 14,01 12,72 13,35 197,3 Mio
ARASE 114,20 112,90 1,15 116,90 112,20 114,66 46,6 Mio
ARENA 37,16 38,54 -3,58 39,66 36,06 37,94 459,9 Mio
ARMGD 129,90 128,00 1,48 130,30 121,60 125,51 41,3 Mio
ARSAN 3,64 3,73 -2,41 3,71 3,61 3,65 62,4 Mio
ARTMS 43,22 43,22 0,00 43,54 42,70 43,12 44,9 Mio
ARZUM 2,52 2,57 -1,95 2,56 2,49 2,52 28,0 Mio
ASGYO 11,96 12,16 -1,64 12,15 11,90 12,00 24,4 Mio
ASUZU 63,10 64,55 -2,25 64,50 62,80 63,38 32,3 Mio
ATAGY 13,02 13,11 -0,69 13,55 12,91 13,24 5,7 Mio
ATAKP 57,90 59,05 -1,95 60,25 57,70 59,03 57,7 Mio
ATATP 188,80 186,10 1,45 192,00 184,10 187,97 353,9 Mio
AVGYO 12,83 13,35 -3,90 13,30 12,77 13,02 8,4 Mio
AVHOL 40,58 40,10 1,20 41,80 39,82 40,72 89,5 Mio
AVOD 4,47 4,68 -4,49 4,70 4,43 4,52 64,3 Mio
AVTUR 16,94 17,10 -0,94 17,30 16,90 17,10 7,3 Mio
AYCES 588,50 610,00 -3,52 616,50 578,00 589,12 137,3 Mio
AYDEM 26,54 27,70 -4,19 27,76 26,52 27,00 47,0 Mio
AYEN 33,52 34,30 -2,27 34,40 33,24 33,73 35,2 Mio
AYES 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 30,00 7,2 Mio
AYGAZ 267,25 267,75 -0,19 270,00 265,75 267,75 85,7 Mio
17:3614.381
Değişim :  -1,80% |  -264,14
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.266
En Yüksek
14.538
imkb grafik