Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
A1CAP 10,10 10,16 -0,59 10,30 10,05 10,14 70,1 Mio
A1YEN 2,95 2,85 3,51 2,97 2,86 2,93 55,0 Mio
ACSEL 130,90 131,10 -0,15 132,40 130,10 131,35 13,3 Mio
ADEL 30,20 29,94 0,87 30,46 29,94 30,20 36,1 Mio
ADESE 0,92 0,91 1,10 0,93 0,91 0,92 54,1 Mio
ADGYO 51,70 50,25 2,89 52,30 50,20 51,05 36,6 Mio
AFYON 13,15 12,70 3,54 13,45 12,68 13,20 44,6 Mio
AGESA 235,20 236,50 -0,55 238,50 228,60 235,06 43,9 Mio
AGYO 7,69 7,86 -2,16 7,90 7,61 7,78 2,6 Mio
AHSGY 19,99 20,00 -0,05 20,84 19,92 20,26 31,9 Mio
AKCNS 234,70 231,50 1,38 235,90 230,60 233,38 73,2 Mio
AKENR 10,46 10,40 0,58 10,71 10,37 10,49 82,1 Mio
AKFGY 2,73 2,67 2,25 2,77 2,67 2,74 29,0 Mio
AKFIS 91,05 88,50 2,88 91,95 87,70 90,84 216,0 Mio
AKFYE 23,48 24,02 -2,25 24,40 23,40 23,83 200,3 Mio
AKGRT 7,13 7,09 0,56 7,23 7,09 7,16 51,5 Mio
AKMGY 243,90 243,30 0,25 248,60 242,50 244,35 7,9 Mio
AKSGY 9,66 9,38 2,99 9,76 9,37 9,55 47,7 Mio
AKSUE 45,14 45,24 -0,22 46,18 44,50 45,25 62,2 Mio
AKYHO 2,50 2,48 0,81 2,50 2,46 2,48 1,4 Mio
ALBRK 7,97 7,95 0,25 8,04 7,93 7,99 96,8 Mio
ALCAR 858,00 813,00 5,54 874,50 807,50 850,08 138,1 Mio
ALCTL 141,20 139,90 0,93 144,80 139,10 142,11 49,8 Mio
ALGYO 3,48 3,47 0,29 3,57 3,46 3,50 132,9 Mio
ALKA 9,10 8,86 2,71 9,10 8,85 8,97 17,8 Mio
ALKIM 17,40 17,05 2,05 17,85 17,07 17,51 37,3 Mio
ALKLC 378,00 379,25 -0,33 389,75 378,00 383,05 342,6 Mio
ALVES 2,47 2,46 0,41 2,50 2,45 2,47 110,7 Mio
ANELE 95,70 96,50 -0,83 98,65 91,65 94,34 393,4 Mio
ANGEN 10,27 10,24 0,29 10,38 10,19 10,28 21,1 Mio
ARASE 122,10 119,80 1,92 122,10 117,80 119,71 25,7 Mio
ARENA 25,56 26,10 -2,07 26,58 25,30 25,77 48,5 Mio
ARMGD 175,00 173,10 1,10 182,50 170,60 177,89 167,3 Mio
ARSAN 3,24 3,10 4,52 3,30 3,10 3,21 59,0 Mio
ARTMS 42,44 42,32 0,28 43,02 42,02 42,52 23,5 Mio
ARZUM 1,96 1,99 -1,51 2,00 1,95 1,97 40,0 Mio
ASGYO 12,50 12,88 -2,95 13,01 12,33 12,59 85,5 Mio
ASUZU 53,95 53,35 1,12 54,45 53,45 53,92 19,3 Mio
ATAGY 11,70 11,84 -1,18 11,94 11,51 11,71 1,2 Mio
ATAKP 51,95 50,65 2,57 51,95 50,55 51,30 12,0 Mio
ATATP 215,00 215,90 -0,42 220,30 213,20 216,45 199,7 Mio
AVGYO 16,31 15,92 2,45 16,62 15,68 16,38 18,0 Mio
AVHOL 38,56 38,06 1,31 39,00 37,92 38,48 42,5 Mio
AVOD 4,29 4,29 0,00 4,41 4,25 4,33 25,9 Mio
AVTUR 16,00 15,74 1,65 16,14 15,51 15,76 3,8 Mio
AYCES 534,50 537,00 -0,47 545,00 527,50 533,58 37,6 Mio
AYDEM 26,14 25,68 1,79 26,32 25,72 26,12 34,0 Mio
AYEN 34,18 33,82 1,06 34,90 33,70 34,07 23,3 Mio
AYES 32,78 32,74 0,12 32,90 32,78 32,83 1,1 Mio
AYGAZ 246,00 231,80 6,13 249,50 232,60 241,15 420,6 Mio
18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik