Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 15:52
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
A1CAP 11,08 11,46 -3,32 11,44 11,05 11,21 88,5 Mio
A1YEN 3,72 3,95 -5,82 3,99 3,70 3,78 165,4 Mio
ACSEL 145,80 157,30 -7,31 160,00 143,00 149,06 92,2 Mio
ADEL 34,62 35,78 -3,24 35,70 34,50 34,88 156,1 Mio
ADESE 1,08 1,12 -3,57 1,12 1,08 1,09 228,5 Mio
ADGYO 59,05 59,00 0,08 59,95 58,30 59,30 40,6 Mio
AFYON 13,22 13,43 -1,56 13,44 13,20 13,28 13,9 Mio
AGESA 237,70 243,60 -2,42 244,40 236,70 238,78 39,4 Mio
AGYO 9,67 9,80 -1,33 9,80 9,50 9,61 3,5 Mio
AHSGY 21,44 22,00 -2,55 22,40 21,10 21,71 54,6 Mio
AKCNS 192,40 194,50 -1,08 194,80 192,30 193,61 34,7 Mio
AKENR 13,91 14,38 -3,27 14,98 13,91 14,32 412,9 Mio
AKFGY 2,91 2,99 -2,68 2,99 2,90 2,93 59,3 Mio
AKFIS 64,20 64,20 0,00 67,15 62,95 65,28 513,2 Mio
AKFYE 23,96 24,12 -0,66 24,36 23,66 23,95 85,9 Mio
AKGRT 7,25 7,33 -1,09 7,34 7,22 7,25 35,2 Mio
AKMGY 251,25 257,00 -2,24 257,00 250,00 252,96 6,6 Mio
AKSGY 9,16 9,39 -2,45 9,43 9,12 9,19 39,5 Mio
AKSUE 38,12 37,72 1,06 39,08 37,70 38,37 46,8 Mio
AKYHO 2,69 2,73 -1,47 2,73 2,67 2,70 3,7 Mio
ALBRK 8,50 8,73 -2,63 8,71 8,47 8,54 61,0 Mio
ALCAR 769,50 777,00 -0,97 783,00 768,00 774,33 7,2 Mio
ALCTL 132,50 134,20 -1,27 134,70 132,00 133,23 20,4 Mio
ALGYO 7,76 7,77 -0,13 7,89 7,51 7,71 459,4 Mio
ALKA 11,13 11,54 -3,55 11,50 11,10 11,21 51,7 Mio
ALKIM 18,57 18,60 -0,16 18,75 18,26 18,50 35,4 Mio
ALKLC 381,00 374,50 1,74 389,00 368,00 381,51 367,7 Mio
ALVES 3,39 3,56 -4,78 3,53 3,38 3,43 412,8 Mio
ANELE 68,90 64,35 7,07 69,95 64,00 67,03 243,9 Mio
ANGEN 13,12 13,96 -6,02 14,01 13,12 13,46 152,9 Mio
ARASE 114,30 112,90 1,24 116,90 112,20 114,63 41,1 Mio
ARENA 37,56 38,54 -2,54 39,66 37,32 38,14 384,9 Mio
ARMGD 124,00 128,00 -3,13 129,50 121,60 125,88 22,8 Mio
ARSAN 3,63 3,73 -2,68 3,71 3,62 3,66 50,8 Mio
ARTMS 43,22 43,22 0,00 43,54 42,70 43,11 39,5 Mio
ARZUM 2,50 2,57 -2,72 2,56 2,49 2,52 23,7 Mio
ASGYO 11,95 12,16 -1,73 12,15 11,92 12,02 20,1 Mio
ASUZU 63,05 64,55 -2,32 64,50 62,80 63,46 25,6 Mio
ATAGY 13,11 13,11 0,00 13,55 12,91 13,26 5,4 Mio
ATAKP 58,50 59,05 -0,93 60,25 57,75 59,16 50,7 Mio
ATATP 188,60 186,10 1,34 189,90 184,10 187,05 240,2 Mio
AVGYO 12,92 13,35 -3,22 13,30 12,84 13,06 6,8 Mio
AVHOL 40,10 40,10 0,00 41,80 39,82 40,76 71,6 Mio
AVOD 4,45 4,68 -4,91 4,70 4,45 4,54 51,5 Mio
AVTUR 17,10 17,10 0,00 17,30 16,90 17,11 6,2 Mio
AYCES 585,50 610,00 -4,02 616,50 578,00 589,40 125,5 Mio
AYDEM 26,88 27,70 -2,96 27,76 26,86 27,14 31,1 Mio
AYEN 33,34 34,30 -2,80 34,40 33,34 33,77 30,6 Mio
AYES 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 30,00 7,2 Mio
AYGAZ 267,00 267,75 -0,28 270,00 265,75 267,92 71,3 Mio
15:5214.346
Değişim :  -2,04% |  -298,87
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.327
En Yüksek
14.538
imkb grafik