Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 16:43
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
ECILC 85,00 87,00 -2,30 86,85 84,70 85,41 328,7 Mio
ECZYT 376,75 389,50 -3,27 390,50 376,00 380,61 100,4 Mio
EDIP 38,60 39,40 -2,03 39,90 38,50 39,00 20,8 Mio
ENERY 8,57 8,77 -2,28 8,80 8,55 8,67 112,0 Mio
ENJSA 115,40 118,10 -2,29 118,00 115,60 116,20 115,8 Mio
ENKAI 101,30 103,70 -2,31 104,00 99,00 101,81 534,7 Mio
ESCAR 51,80 52,40 -1,15 53,40 50,70 51,98 272,6 Mio
ESCOM 5,45 5,50 -0,91 5,55 5,38 5,45 133,7 Mio
ETILR 6,18 6,37 -2,98 6,48 6,12 6,31 82,1 Mio
FENER 3,48 3,48 0,00 3,62 3,44 3,52 840,5 Mio
FLAP 13,03 12,95 0,62 13,56 12,83 13,17 19,0 Mio
GLRYH 3,81 3,93 -3,05 3,92 3,80 3,85 35,6 Mio
GLYHO 14,60 14,99 -2,60 15,18 14,52 14,84 66,6 Mio
GOODY 16,99 17,24 -1,45 17,32 16,92 17,09 15,7 Mio
GRSEL 316,50 317,00 -0,16 323,00 313,00 318,05 137,4 Mio
GRTHO 232,50 242,50 -4,12 243,00 231,10 235,61 174,0 Mio
GSDDE 13,77 13,85 -0,58 15,03 13,40 14,07 299,0 Mio
GSDHO 5,74 5,31 8,10 5,84 5,35 5,70 292,3 Mio
GSRAY 1,12 1,13 -0,88 1,13 1,11 1,12 176,6 Mio
GUBRF 593,50 608,00 -2,38 613,50 591,00 601,81 790,9 Mio
HEDEF 147,90 145,00 2,00 150,00 142,50 146,83 162,7 Mio
HOROZ 81,15 85,80 -5,42 85,00 80,75 82,04 227,1 Mio
HRKET 75,40 74,95 0,60 76,65 74,00 75,25 92,9 Mio
HTTBT 41,16 41,68 -1,25 41,76 40,88 41,15 14,7 Mio
HUNER 3,71 3,66 1,37 3,77 3,56 3,69 224,4 Mio
HURGZ 9,10 8,98 1,34 9,38 8,90 9,13 135,1 Mio
IEYHO 101,90 102,30 -0,39 102,50 98,20 101,23 523,9 Mio
IHAAS 81,15 83,15 -2,41 84,25 80,75 83,23 100,3 Mio
IHEVA 2,22 2,23 -0,45 2,23 2,17 2,19 5,4 Mio
IHGZT 1,55 1,55 0,00 1,56 1,52 1,54 24,4 Mio
IHLAS 2,09 2,13 -1,88 2,13 2,08 2,11 49,9 Mio
IHYAY 1,81 1,82 -0,55 1,82 1,79 1,81 7,7 Mio
INDES 11,40 11,70 -2,56 11,66 11,36 11,46 75,1 Mio
INGRM 523,50 517,00 1,26 527,50 504,00 518,30 32,2 Mio
INTEM 301,25 310,00 -2,82 316,25 300,75 307,66 60,1 Mio
INVEO 9,06 8,75 3,54 9,62 8,85 9,22 523,4 Mio
INVES 594,00 590,00 0,68 596,50 588,50 592,01 31,1 Mio
IZINV 73,15 75,00 -2,47 75,90 73,05 74,31 43,5 Mio
KCHOL 198,80 204,50 -2,79 202,90 198,60 200,19 3.201,1 Mio
KFEIN 9,23 9,43 -2,12 9,41 9,10 9,25 32,1 Mio
KLKIM 32,58 32,88 -0,91 32,90 32,38 32,61 57,1 Mio
KLRHO 103,60 105,60 -1,89 106,00 102,60 103,99 457,7 Mio
KNFRT 12,20 12,50 -2,40 12,40 12,16 12,28 18,8 Mio
KONTR 8,65 9,40 -7,98 9,36 8,46 8,77 3.119,9 Mio
KRONT 17,50 17,92 -2,34 18,65 17,45 18,02 62,4 Mio
KRPLS 9,21 9,25 -0,43 9,50 9,12 9,35 47,0 Mio
KRVGD 3,37 3,40 -0,88 3,43 3,36 3,39 28,9 Mio
KUYAS 89,80 91,20 -1,54 92,65 89,40 91,18 221,5 Mio
LIDER 126,10 126,00 0,08 127,10 123,10 125,40 86,6 Mio
LINK 6,30 6,30 0,00 6,39 6,16 6,26 151,2 Mio
LYDHO 193,40 195,00 -0,82 197,10 192,00 194,57 39,6 Mio
16:4314.323
Değişim :  -2,20% |  -321,66
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.303
En Yüksek
14.538
imkb grafik