Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 17:36
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AGHOL 35,42 36,78 -3,70 36,78 35,00 35,84 193,4 Mio
AKYHO 2,70 2,73 -1,10 2,73 2,67 2,69 4,2 Mio
ALARK 96,80 97,60 -0,82 97,80 95,45 96,49 405,1 Mio
AVHOL 40,58 40,10 1,20 41,80 39,82 40,72 89,5 Mio
BERA 16,80 17,12 -1,87 17,15 16,76 16,87 142,3 Mio
BINHO 9,44 9,43 0,11 9,59 9,30 9,43 185,0 Mio
BRYAT 2.018,00 2.032,00 -0,69 2.042,00 2.005,00 2.022,65 95,4 Mio
BULGS 42,62 43,72 -2,52 43,78 42,20 42,82 230,2 Mio
COSMO 197,00 199,00 -1,01 200,00 193,00 195,78 9,8 Mio
DENGE 2,47 2,53 -2,37 2,52 2,46 2,48 34,6 Mio
DERHL 14,45 14,81 -2,43 14,72 14,36 14,54 39,3 Mio
DOHOL 23,16 23,40 -1,03 23,30 22,84 23,01 164,9 Mio
ECILC 85,10 87,00 -2,18 86,85 84,70 85,37 383,9 Mio
ECZYT 377,25 389,50 -3,15 390,50 376,00 380,39 109,6 Mio
GLRYH 3,79 3,93 -3,56 3,92 3,79 3,84 45,9 Mio
GLYHO 14,69 14,99 -2,00 15,18 14,52 14,79 93,4 Mio
GOZDE 20,24 20,92 -3,25 20,70 20,14 20,34 37,3 Mio
GRTHO 232,60 242,50 -4,08 243,00 231,10 235,46 183,3 Mio
GSDHO 5,78 5,31 8,85 5,84 5,35 5,70 315,4 Mio
HDFGS 3,06 3,10 -1,29 3,10 3,00 3,04 175,7 Mio
HEDEF 147,50 145,00 1,72 150,00 142,50 146,88 174,3 Mio
HUBVC 3,75 3,92 -4,34 4,03 3,75 3,83 5,1 Mio
ICUGS 5,89 5,97 -1,34 6,03 5,81 5,89 24,4 Mio
IEYHO 101,30 102,30 -0,98 102,50 98,20 101,31 692,0 Mio
IHLAS 2,09 2,13 -1,88 2,13 2,07 2,10 54,9 Mio
IHYAY 1,81 1,82 -0,55 1,82 1,79 1,81 8,9 Mio
INVEO 9,05 8,75 3,43 9,62 8,85 9,22 558,7 Mio
INVES 595,00 590,00 0,85 596,50 588,50 592,13 34,3 Mio
ISGSY 117,20 117,30 -0,09 122,00 116,50 118,45 134,3 Mio
KCHOL 200,00 204,50 -2,20 202,90 197,40 199,85 4.054,8 Mio
KLRHO 103,50 105,60 -1,99 106,00 102,60 103,96 478,1 Mio
LRSHO 3,67 3,78 -2,91 3,77 3,66 3,70 59,0 Mio
LYDHO 194,40 195,00 -0,31 197,10 192,00 194,69 54,9 Mio
MARKA 52,45 51,40 2,04 54,45 51,15 52,81 77,6 Mio
METRO 6,84 7,00 -2,29 7,04 6,62 6,88 43,6 Mio
MZHLD 6,34 6,45 -1,71 6,50 6,26 6,34 1,4 Mio
NTHOL 39,14 39,92 -1,95 40,00 39,04 39,39 27,7 Mio
OSTIM 2,80 2,88 -2,78 2,87 2,79 2,82 26,9 Mio
OTTO 298,50 301,75 -1,08 306,00 293,50 298,92 74,0 Mio
POLHO 19,12 19,45 -1,70 19,51 18,91 19,21 36,3 Mio
PRDGS 7,99 8,10 -1,36 8,26 7,85 8,00 39,4 Mio
RALYH 283,75 292,50 -2,99 306,75 278,00 292,46 635,7 Mio
SAHOL 93,05 95,85 -2,92 94,80 92,20 93,38 2.410,5 Mio
SISE 48,44 49,02 -1,18 49,10 47,88 48,38 2.550,1 Mio
TAVHL 259,25 267,50 -3,08 265,75 257,00 260,17 606,5 Mio
TKFEN 137,20 144,20 -4,85 145,00 135,00 138,47 713,3 Mio
TRCAS 46,38 46,68 -0,64 47,20 46,22 46,66 33,7 Mio
UFUK 1.353,00 1.351,00 0,15 1.380,00 1.339,00 1.361,47 14,2 Mio
UNLU 13,93 13,84 0,65 13,95 13,65 13,82 17,1 Mio
VERTU 38,36 39,38 -2,59 39,58 38,02 38,41 18,3 Mio
17:3614.381
Değişim :  -1,80% |  -264,14
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.266
En Yüksek
14.538
imkb grafik