Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 15:50
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AGHOL 35,38 36,78 -3,81 36,78 35,00 35,97 145,8 Mio
AKYHO 2,69 2,73 -1,47 2,73 2,67 2,70 3,7 Mio
ALARK 96,65 97,60 -0,97 97,80 95,45 96,49 278,5 Mio
AVHOL 40,10 40,10 0,00 41,80 39,82 40,76 71,6 Mio
BERA 16,80 17,12 -1,87 17,15 16,76 16,89 107,0 Mio
BINHO 9,45 9,43 0,21 9,52 9,30 9,40 114,2 Mio
BRYAT 2.021,00 2.032,00 -0,54 2.042,00 2.005,00 2.024,80 71,7 Mio
BULGS 42,86 43,72 -1,97 43,78 42,20 42,83 197,5 Mio
COSMO 197,60 199,00 -0,70 200,00 193,00 195,69 8,2 Mio
DENGE 2,47 2,53 -2,37 2,52 2,46 2,48 25,9 Mio
DERHL 14,48 14,81 -2,23 14,72 14,44 14,56 31,5 Mio
DOHOL 22,90 23,40 -2,14 23,30 22,84 23,01 120,4 Mio
ECILC 84,95 87,00 -2,36 86,85 84,70 85,45 305,2 Mio
ECZYT 376,50 389,50 -3,34 390,50 376,00 380,73 97,4 Mio
GLRYH 3,82 3,93 -2,80 3,92 3,81 3,85 32,1 Mio
GLYHO 14,65 14,99 -2,27 15,18 14,63 14,91 54,4 Mio
GOZDE 20,18 20,92 -3,54 20,70 20,14 20,36 31,5 Mio
GRTHO 232,60 242,50 -4,08 243,00 231,10 235,77 164,7 Mio
GSDHO 5,68 5,31 6,97 5,84 5,35 5,70 279,3 Mio
HDFGS 3,03 3,10 -2,26 3,09 3,00 3,04 139,2 Mio
HEDEF 148,30 145,00 2,28 150,00 142,50 146,69 144,7 Mio
HUBVC 3,79 3,92 -3,32 4,03 3,75 3,84 4,4 Mio
ICUGS 5,87 5,97 -1,68 6,03 5,81 5,88 20,7 Mio
IEYHO 101,90 102,30 -0,39 102,50 98,20 101,20 512,7 Mio
IHLAS 2,09 2,13 -1,88 2,13 2,08 2,11 39,7 Mio
IHYAY 1,81 1,82 -0,55 1,82 1,79 1,81 7,3 Mio
INVEO 9,21 8,75 5,26 9,62 8,85 9,23 493,9 Mio
INVES 592,50 590,00 0,42 596,00 588,50 591,74 27,0 Mio
ISGSY 117,70 117,30 0,34 122,00 116,50 118,60 120,2 Mio
KCHOL 199,80 204,50 -2,30 202,90 198,60 200,27 2.642,0 Mio
KLRHO 103,50 105,60 -1,99 106,00 102,60 104,03 430,4 Mio
LRSHO 3,69 3,78 -2,38 3,77 3,67 3,71 48,2 Mio
LYDHO 194,90 195,00 -0,05 197,10 192,00 194,58 30,5 Mio
MARKA 52,75 51,40 2,63 54,45 51,15 52,84 67,8 Mio
METRO 6,83 7,00 -2,43 7,04 6,62 6,88 38,2 Mio
MZHLD 6,35 6,45 -1,55 6,50 6,26 6,34 1,1 Mio
NTHOL 39,24 39,92 -1,70 40,00 39,12 39,46 21,8 Mio
OSTIM 2,79 2,88 -3,12 2,87 2,79 2,82 24,6 Mio
OTTO 298,50 301,75 -1,08 306,00 293,50 298,98 69,1 Mio
POLHO 18,98 19,45 -2,42 19,51 18,91 19,25 28,7 Mio
PRDGS 7,94 8,10 -1,98 8,26 7,91 8,02 29,1 Mio
RALYH 281,75 292,50 -3,68 306,75 278,00 293,15 589,9 Mio
SAHOL 93,00 95,85 -2,97 94,80 92,90 93,69 1.574,2 Mio
SISE 48,22 49,02 -1,63 49,10 47,92 48,42 2.073,7 Mio
TAVHL 259,50 267,50 -2,99 265,75 259,00 260,90 411,3 Mio
TKFEN 136,80 144,20 -5,13 145,00 136,00 139,00 572,8 Mio
TRCAS 46,46 46,68 -0,47 47,20 46,22 46,71 26,9 Mio
UFUK 1.356,00 1.351,00 0,37 1.380,00 1.339,00 1.362,22 12,6 Mio
UNLU 13,87 13,84 0,22 13,95 13,65 13,81 15,2 Mio
VERTU 38,12 39,38 -3,20 39,58 38,02 38,44 15,1 Mio
15:5014.342
Değişim :  -2,07% |  -302,60
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.327
En Yüksek
14.538
imkb grafik