Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
ATSYH 117,40 106,80 9,93 117,40 117,00 117,18 78.438 9,2 Mio
ASTOR 325,75 304,75 6,89 328,75 302,75 318,74 46.570.898 14.844,0 Mio
AYGAZ 246,00 231,80 6,13 249,50 232,60 241,15 1.744.038 420,6 Mio
ATLAS 7,89 7,47 5,62 7,94 7,47 7,68 924.985 7,1 Mio
ALCAR 858,00 813,00 5,54 874,50 807,50 850,08 162.399 138,1 Mio
ATEKS 130,30 123,80 5,25 131,60 128,80 130,28 12.220 1,6 Mio
ARSAN 3,24 3,10 4,52 3,30 3,10 3,21 18.380.124 59,0 Mio
AGHOL 33,40 31,98 4,44 33,42 31,88 32,81 3.916.673 128,5 Mio
AEFES 20,46 19,71 3,81 20,50 19,66 20,22 33.490.899 677,3 Mio
AFYON 13,15 12,70 3,54 13,45 12,68 13,20 3.377.291 44,6 Mio
A1YEN 2,95 2,85 3,51 2,97 2,86 2,93 18.781.593 55,0 Mio
ASELS 370,00 358,75 3,14 375,25 355,00 367,13 54.713.081 20.087,0 Mio
AKSGY 9,66 9,38 2,99 9,76 9,37 9,55 4.990.123 47,7 Mio
AKSEN 92,10 89,45 2,96 92,80 88,30 91,68 7.236.872 663,5 Mio
AKHAN 36,54 35,50 2,93 37,00 35,08 35,96 3.086.287 111,0 Mio
ADGYO 51,70 50,25 2,89 52,30 50,20 51,05 717.592 36,6 Mio
AKFIS 91,05 88,50 2,88 91,95 87,70 90,84 2.377.295 216,0 Mio
ALKA 9,10 8,86 2,71 9,10 8,85 8,97 1.979.341 17,8 Mio
ATAKP 51,95 50,65 2,57 51,95 50,55 51,30 234.133 12,0 Mio
ARCLK 98,90 96,50 2,49 100,00 96,10 98,35 1.875.554 184,5 Mio
ALTNY 15,88 15,50 2,45 16,04 15,45 15,82 20.278.163 320,7 Mio
AVGYO 16,31 15,92 2,45 16,62 15,68 16,38 1.096.365 18,0 Mio
APBDL 37,60 36,70 2,45 37,63 36,67 37,35 4.903 0,2 Mio
AKFGY 2,73 2,67 2,25 2,77 2,67 2,74 10.581.222 29,0 Mio
ALKIM 17,40 17,05 2,05 17,85 17,07 17,51 2.131.924 37,3 Mio
ANSGR 27,90 27,36 1,97 28,38 27,28 27,86 5.335.141 148,6 Mio
ALFAS 45,98 45,10 1,95 46,50 44,64 45,77 3.283.086 150,3 Mio
ARASE 122,10 119,80 1,92 122,10 117,80 119,71 215.042 25,7 Mio
AYDEM 26,14 25,68 1,79 26,32 25,72 26,12 1.302.867 34,0 Mio
AVTUR 16,00 15,74 1,65 16,14 15,51 15,76 239.532 3,8 Mio
AGROT 2,50 2,46 1,63 2,52 2,45 2,50 23.053.929 57,7 Mio
APX30 38,78 38,20 1,52 38,90 38,11 38,66 10.456 0,4 Mio
APMDL 24,87 24,52 1,43 24,91 24,51 24,79 27.073 0,7 Mio
AKCNS 234,70 231,50 1,38 235,90 230,60 233,38 313.618 73,2 Mio
ALARK 100,30 98,95 1,36 100,90 98,20 99,75 3.032.646 302,5 Mio
AVHOL 38,56 38,06 1,31 39,00 37,92 38,48 1.103.417 42,5 Mio
APGLD 519,50 513,25 1,22 519,50 514,00 516,75 6 0,0 Mio
ASUZU 53,95 53,35 1,12 54,45 53,45 53,92 358.004 19,3 Mio
ADESE 0,92 0,91 1,10 0,93 0,91 0,92 58.676.858 54,1 Mio
ARMGD 175,00 173,10 1,10 182,50 170,60 177,89 940.563 167,3 Mio
AYEN 34,18 33,82 1,06 34,90 33,70 34,07 683.027 23,3 Mio
ANHYT 98,55 97,55 1,03 98,70 96,70 98,07 651.968 63,9 Mio
ALCTL 141,20 139,90 0,93 144,80 139,10 142,11 350.166 49,8 Mio
ADEL 30,20 29,94 0,87 30,46 29,94 30,20 1.197.219 36,1 Mio
AKYHO 2,50 2,48 0,81 2,50 2,46 2,48 562.821 1,4 Mio
AKSA 11,76 11,68 0,68 11,90 11,58 11,77 12.516.432 147,3 Mio
ARFYE 30,20 30,02 0,60 30,88 29,86 30,41 4.205.290 127,9 Mio
AKENR 10,46 10,40 0,58 10,71 10,37 10,49 7.826.847 82,1 Mio
AKGRT 7,13 7,09 0,56 7,23 7,09 7,16 7.200.078 51,5 Mio
AAGYO 14,95 14,88 0,47 15,23 14,85 15,04 7.803.421 117,4 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik