Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
MEGAP 2,06 2,00 3,00 2,10 2,05 2,07 819.093 1,7 Mio
MEGAP 2,06 2,00 3,00 2,10 2,05 2,07 819.093 1,7 Mio
KAREL 10,33 10,03 2,99 10,50 9,98 10,30 16.834.382 173,3 Mio
AKSGY 9,66 9,38 2,99 9,76 9,37 9,55 4.990.123 47,7 Mio
BLCYT 22,14 21,50 2,98 22,24 21,50 21,95 1.236.984 27,2 Mio
AKSEN 92,10 89,45 2,96 92,80 88,30 91,68 7.236.872 663,5 Mio
SEGMN 52,65 51,15 2,93 53,50 51,40 52,58 1.169.105 61,5 Mio
AKHAN 36,54 35,50 2,93 37,00 35,08 35,96 3.086.287 111,0 Mio
SDTTR 253,00 245,80 2,93 257,25 244,50 252,39 856.935 216,3 Mio
OZGYO 2,12 2,06 2,91 2,17 2,06 2,12 20.827.724 44,2 Mio
SISE 43,44 42,22 2,89 43,78 42,10 43,26 54.565.607 2.360,3 Mio
ADGYO 51,70 50,25 2,89 52,30 50,20 51,05 717.592 36,6 Mio
USAK 1,43 1,39 2,88 1,45 1,39 1,42 38.366.152 54,6 Mio
AKFIS 91,05 88,50 2,88 91,95 87,70 90,84 2.377.295 216,0 Mio
VANGD 98,70 96,00 2,81 102,50 94,10 99,67 261.112 26,0 Mio
MCARD 147,00 143,00 2,80 152,00 141,00 145,72 4.683.742 682,5 Mio
MHRGY 3,68 3,58 2,79 3,71 3,58 3,65 4.112.276 15,0 Mio
HOROZ 65,20 63,45 2,76 67,80 63,15 65,21 4.225.622 275,6 Mio
MNDTR 5,58 5,43 2,76 5,66 5,43 5,57 1.582.598 8,8 Mio
SOKE 16,90 16,45 2,74 16,95 16,16 16,62 2.739.667 45,5 Mio
SEGYO 4,52 4,40 2,73 4,52 4,36 4,43 3.196.239 14,2 Mio
SKYMD 15,10 14,70 2,72 15,38 14,65 15,06 2.652.696 39,9 Mio
LIDER 96,60 94,05 2,71 97,50 91,35 94,73 3.710.640 351,5 Mio
ALKA 9,10 8,86 2,71 9,10 8,85 8,97 1.979.341 17,8 Mio
FONET 4,95 4,82 2,70 5,07 4,81 4,95 19.255.597 95,3 Mio
EKIZ 72,60 70,70 2,69 72,60 70,55 70,87 11.425 0,8 Mio
ENTRA 4,65 4,53 2,65 4,71 4,54 4,65 19.769.557 92,0 Mio
TOASO 302,75 295,00 2,63 303,75 294,00 300,22 3.287.662 987,0 Mio
MOPAS 31,94 31,12 2,63 32,44 30,82 31,79 2.996.787 95,3 Mio
BIGCH 6,70 6,53 2,60 6,85 6,55 6,72 6.749.004 45,4 Mio
ATAKP 51,95 50,65 2,57 51,95 50,55 51,30 234.133 12,0 Mio
FRIGO 2,02 1,97 2,54 2,03 1,98 2,01 28.372.933 56,9 Mio
BVSAN 121,30 118,30 2,54 124,10 117,90 121,89 891.588 108,7 Mio
PRKAB 35,68 34,80 2,53 35,80 34,82 35,28 804.124 28,4 Mio
EPLAS 5,69 5,55 2,52 5,69 5,48 5,56 4.635.293 25,8 Mio
CCOLA 84,45 82,40 2,49 85,15 82,20 83,79 4.878.968 408,8 Mio
ARCLK 98,90 96,50 2,49 100,00 96,10 98,35 1.875.554 184,5 Mio
GLCVY 56,00 54,65 2,47 57,00 54,60 55,58 557.676 31,0 Mio
ETILR 6,25 6,10 2,46 6,25 5,98 6,14 9.686.888 59,5 Mio
DNISI 20,80 20,30 2,46 21,14 20,12 20,63 1.101.593 22,7 Mio
ALTNY 15,88 15,50 2,45 16,04 15,45 15,82 20.278.163 320,7 Mio
AVGYO 16,31 15,92 2,45 16,62 15,68 16,38 1.096.365 18,0 Mio
APBDL 37,60 36,70 2,45 37,63 36,67 37,35 4.903 0,2 Mio
OYYAT 40,80 39,84 2,41 40,86 39,56 40,19 116.633 4,7 Mio
CIMSA 46,90 45,80 2,40 47,24 45,74 46,64 8.733.602 407,3 Mio
KLYPV 61,80 60,35 2,40 62,15 59,35 61,01 2.832.019 172,8 Mio
TRENJ 98,75 96,45 2,38 100,60 95,80 98,53 3.140.831 309,5 Mio
BRKO 13,10 12,80 2,34 13,15 12,80 13,11 301.169 3,9 Mio
YUNSA 9,21 9,00 2,33 9,26 8,99 9,16 2.147.531 19,7 Mio
DMRGD 13,20 12,90 2,33 13,28 12,68 13,09 61.683.523 807,7 Mio
TTKOM 58,00 56,70 2,29 58,25 56,55 57,50 29.336.459 1.687,0 Mio
18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik